| PUISSANCE | 100 | 
| NOMBRE CYLINDRE | 4 | 
| CLIMATISATION | MANUELLE | 
| SIEGE | PNEUMATIQUE | 
| TRANSMISSION | SEMI POWER SHIFT | 
| PONT AVANT | FIXE | 
| AILES AVANTS | PIVOTANTES | 
| DIMENSION ROUE AVANT | 340/85R28 | 
| USURE ROUE AVANT | 100% | 
| DIMENSION ROUE ARRIERE | 420/85R38 | 
| USURE ROUE ARRIERE | 80% | 
| CABINE | Oui | 
| SUSPENSION | MECANIQUE | 
| NOMBRE DE GAMME | 48 | 
| NOMBRE DISTRIBUTEUR DE | 3 | 
| PRISE DE FORCE ARRIERE | 540-540E-1000-1000E | 
| CHAPE | A BROCHES | 
| BARRE OSCILLANTE | Oui | 
| Etat | Bon | 
Ce produit n'a pas encore reçu d'évaluation.
Soyez le premier à laisser votre avis !
