| ETAT GENERAL | BON | 
| PUISSANCE | 110CV | 
| NOMBRE CYLINDRE | 4 | 
| CLIMATISATION | MANUELLE | 
| PONT AVANT | FIXE | 
| AILES AVANTS | PIVOTANTES | 
| PITON | Oui | 
| DIMENSION ROUE AVANT | 380/85R28 KLEBER | 
| USURE ROUE AVANT | 70% | 
| DIMENSION ROUE ARRIERE | 460/85R38 KLEBER | 
| USURE ROUE ARRIERE | 50% | 
| CABINE | Oui | 
| SUSPENSION | MECANIQUE | 
| NOMBRE DE VITESSE | 4X4 | 
| NOMBRE DISTRIBUTEUR DE | 2 | 
| PRISE DE FORCE ARRIERE | 540/540E/1000 | 
| BARRE OSCILLANTE | Oui | 
| INVERSEUR | HYDRAULIQUE | 
| Etat | Bon | 
Ce produit n'a pas encore reçu d'évaluation.
Soyez le premier à laisser votre avis !