| ETAT GENERAL | BON |
| CLIMATISATION | AUTOMATIQUE |
| TRANSMISSION | SEMI POWER SHIFT |
| PONT AVANT | SUSPENDU |
| DIMENSION ROUE AVANT | 480/70 R24 |
| USURE ROUE AVANT | 20% |
| DIMENSION ROUE ARRIERE | 580/70 R38 |
| USURE ROUE ARRIERE | 30% |
| ETAT MECANIQUE | BON |
| CABINE | Oui |
| SUSPENSION | MECANIQUE |
| ETAT POSTE CONDUITE | BON |
| NOM BOITE DE VITESSE | HEXASHIFT |
| PRISE DE FORCE ARRIERE | 540/540 ECO 1000 |
| Etat | Bon |
Ce produit n'a pas encore reçu d'évaluation.
Soyez le premier à laisser votre avis !