ETAT GENERAL | BON |
NOMBRE CYLINDRE | 4 |
CLIMATISATION | MANUELLE |
SIEGE | PNEUMATIQUE |
TRANSMISSION | SEMI POWER SHIFT |
PONT AVANT | FIXE |
DIMENSION ROUE AVANT | 380/85 R24 |
USURE ROUE AVANT | 20% |
DIMENSION ROUE ARRIERE | 420/85 R38 |
USURE ROUE ARRIERE | 10% |
ETAT MECANIQUE | BON |
CABINE | Oui |
ETAT POSTE CONDUITE | BON |
NOM BOITE DE VITESSE | QUADRISHIFT |
NOMBRE DISTRIBUTEUR DE | 3 |
CIRCUIT CENTRE | OUVERT |
PRISE DE FORCE ARRIERE | 540 1000 |
INVERSEUR | HYDRAULIQUE |
Etat | Bon |
Ce produit n'a pas encore reçu d'évaluation.
Soyez le premier à laisser votre avis !