ETAT GENERAL | BON |
NOMBRE CYLINDRE | 4 |
TRANSMISSION | SEMI POWER SHIFT |
PONT AVANT | SUSPENDU |
AILES AVANTS | PIVOTANTES |
DIMENSION ROUE AVANT | 14,9R28 |
DIMENSION ROUE ARRIERE | 18,4R38 |
CABINE | Oui |
NOM BOITE DE VITESSE | HEXASHIFT |
RELEVAGE AVANT | Oui |
PRISE DE FORCE ARRIERE | 540/540E/1000/1000E |
INVERSEUR | HYDRAULIQUE |
Etat | Bon |
Ce produit n'a pas encore reçu d'évaluation.
Soyez le premier à laisser votre avis !