| ETAT GENERAL | BON |
| PUISSANCE | 160 |
| NOMBRE CYLINDRE | 6 |
| CLIMATISATION | MANUELLE |
| SIEGE | PNEUMATIQUE |
| TRANSMISSION | VARIATION CONTINUE |
| PONT AVANT | SUSPENDU |
| AILES AVANTS | PIVOTANTES |
| DIMENSION ROUE AVANT | 480/70 R28 |
| USURE ROUE AVANT | 80% |
| DIMENSION ROUE ARRIERE | 580/70 R38 |
| USURE ROUE ARRIERE | 70% |
| ETAT MECANIQUE | BON |
| CABINE | Oui |
| SUSPENSION | MECANIQUE |
| ETAT POSTE CONDUITE | BON |
| CIRCUIT CENTRE | FERME LS |
| PRISE DE FORCE ARRIERE | 540/540 ECO 1000/1000 ECO |
| INVERSEUR | HYDRAULIQUE |
| Etat | Bon |
Ce produit n'a pas encore reçu d'évaluation.
Soyez le premier à laisser votre avis !