| ETAT GENERAL | BON |
| PUISSANCE | 90CV |
| NOMBRE CYLINDRE | 3 |
| SIEGE | PNEUMATIQUE |
| TRANSMISSION | VARIATION CONTINUE |
| PONT AVANT | SUSPENDU |
| DIMENSION ROUE AVANT | 380/70 R24 |
| USURE ROUE AVANT | 60% |
| DIMENSION ROUE ARRIERE | 480/70 R34 |
| USURE ROUE ARRIERE | 60% |
| ETAT MECANIQUE | BON |
| CABINE | Oui |
| ETAT POSTE CONDUITE | BON |
| INVERSEUR | HYDRAULIQUE |
| Etat | Bon |
Ce produit n'a pas encore reçu d'évaluation.
Soyez le premier à laisser votre avis !