| PUISSANCE | 80 |
| NOMBRE CYLINDRE | 4 |
| CLIMATISATION | MANUELLE |
| SIEGE | PNEUMATIQUE |
| TRANSMISSION | SEMI POWER SHIFT |
| AILES AVANTS | FIXES |
| DIMENSION ROUE AVANT | 340/85R24 |
| USURE ROUE AVANT | 90% |
| DIMENSION ROUE ARRIERE | 420/85R34 |
| USURE ROUE ARRIERE | 60% |
| CABINE | Oui |
| PRISE DE FORCE ARRIERE | 540-540E-1000 |
| Etat | Bon |
Ce produit n'a pas encore reçu d'évaluation.
Soyez le premier à laisser votre avis !