| ETAT GENERAL | BON |
| PUISSANCE | 85 CV |
| NOMBRE CYLINDRE | 4 |
| PONT AVANT | FIXE |
| DIMENSION ROUE AVANT | 13,6R24 |
| USURE ROUE AVANT | 80% |
| DIMENSION ROUE ARRIERE | 16,9R34 |
| USURE ROUE ARRIERE | 30% |
| ETAT MECANIQUE | BON |
| CABINE | Oui |
| ETAT POSTE CONDUITE | MOYEN |
| NOMBRE DISTRIBUTEUR DE | 2 |
| Etat | Bon |
Ce produit n'a pas encore reçu d'évaluation.
Soyez le premier à laisser votre avis !