| PUISSANCE | 120 |
| NOMBRE CYLINDRE | 4 |
| CLIMATISATION | MANUELLE |
| SIEGE | PNEUMATIQUE |
| TRANSMISSION | SEMI POWER SHIFT |
| PONT AVANT | SUSPENDU |
| AILES AVANTS | PIVOTANTES |
| DIMENSION ROUE AVANT | 380/70R28 |
| USURE ROUE AVANT | 50% |
| DIMENSION ROUE ARRIERE | 480/70R38 |
| USURE ROUE ARRIERE | 50% |
| CABINE | Oui |
| PRISE DE FORCE ARRIERE | 540-540E-1000 |
| INVERSEUR | HYDRAULIQUE |
| Etat | Bon |
Ce produit n'a pas encore reçu d'évaluation.
Soyez le premier à laisser votre avis !