| PUISSANCE | 116 |
| NOMBRE CYLINDRE | 6 |
| CLIMATISATION | MANUELLE |
| PONT AVANT | FIXE |
| AILES AVANTS | PIVOTANTES |
| DIMENSION ROUE AVANT | 420/70R28 |
| USURE ROUE AVANT | 20% |
| DIMENSION ROUE ARRIERE | 520/70R38 |
| USURE ROUE ARRIERE | 80% |
| CABINE | Oui |
| NOMBRE DISTRIBUTEUR DE | 4 |
| RELEVAGE AVANT | Oui |
| PRISE DE FORCE ARRIERE | 540 540 E 1000 |
Ce produit n'a pas encore reçu d'évaluation.
Soyez le premier à laisser votre avis !