| ETAT GENERAL | BON |
| PUISSANCE | 112 CV |
| NOMBRE CYLINDRE | 4 |
| PONT AVANT | FIXE |
| PITON | Oui |
| DIMENSION ROUE AVANT | 380/85 R28 |
| USURE ROUE AVANT | 30% |
| DIMENSION ROUE ARRIERE | 460/85 R38 |
| USURE ROUE ARRIERE | 70% |
| ETAT MECANIQUE | BON |
| CABINE | Oui |
| SUSPENSION | MECANIQUE |
| ETAT POSTE CONDUITE | BON |
| Etat | Bon |
Ce produit n'a pas encore reçu d'évaluation.
Soyez le premier à laisser votre avis !