| PUISSANCE | 165 |
| NOMBRE CYLINDRE | 6 |
| CLIMATISATION | MANUELLE |
| SIEGE | MECANIQUE |
| TRANSMISSION | FULL POWER SHIFT |
| PONT AVANT | SUSPENDU |
| AILES AVANTS | PIVOTANTES |
| DIMENSION ROUE AVANT | 480/70R28 |
| USURE ROUE AVANT | 50% |
| DIMENSION ROUE ARRIERE | 580/70R38 |
| USURE ROUE ARRIERE | 60% |
| CABINE | Oui |
| RELEVAGE AVANT | Oui |
| PRISE DE FORCE ARRIERE | 540-540E-1000 |
| Etat | Bon |
Ce produit n'a pas encore reçu d'évaluation.
Soyez le premier à laisser votre avis !