ETAT GENERAL | BON |
PUISSANCE | 180 CV |
NOMBRE CYLINDRE | 6 |
CLIMATISATION | MANUELLE |
SIEGE | PNEUMATIQUE |
TRANSMISSION | VARIATION CONTINUE |
PONT AVANT | SUSPENDU |
AILES AVANTS | PIVOTANTES |
DIMENSION ROUE AVANT | 540/65 R28 |
USURE ROUE AVANT | 30% |
DIMENSION ROUE ARRIERE | 650/65 R38 |
USURE ROUE ARRIERE | 30% |
ETAT MECANIQUE | BON |
CABINE | Oui |
SUSPENSION | MECANIQUE |
ETAT POSTE CONDUITE | BON |
NOM BOITE DE VITESSE | AUTOCOMMAND |
NOMBRE DISTRIBUTEUR DE | 1 |
CIRCUIT CENTRE | FERME LS |
PRISE DE FORCE ARRIERE | 540/540 ECO 1000 |
INVERSEUR | HYDRAULIQUE |
NOMBRE DISTRIBUTEUR SE | 1 |
Etat | Bon |
Ce produit n'a pas encore reçu d'évaluation.
Soyez le premier à laisser votre avis !