| ETAT GENERAL | BON |
| SIEGE | PNEUMATIQUE |
| PONT AVANT | FIXE |
| PITON | Oui |
| DIMENSION ROUE AVANT | 380/85R28 KLEBER |
| USURE ROUE AVANT | 30% |
| DIMENSION ROUE ARRIERE | 460/85R38 KLEBER |
| USURE ROUE ARRIERE | 60% |
| CABINE | Oui |
| SUSPENSION | MECANIQUE |
| NOM BOITE DE VITESSE | QUADRISHIFT |
| NOMBRE DISTRIBUTEUR DE | 2 |
| Etat | Bon |
Ce produit n'a pas encore reçu d'évaluation.
Soyez le premier à laisser votre avis !