| ETAT GENERAL | BON |
| PUISSANCE | 133 CV |
| NOMBRE CYLINDRE | 4 |
| SIEGE | PNEUMATIQUE |
| TRANSMISSION | MECANIQUE |
| PONT AVANT | SUSPENDU |
| AILES AVANTS | PIVOTANTES |
| PITON | Oui |
| DIMENSION ROUE AVANT | 380/85 R28 |
| USURE ROUE AVANT | 20% |
| DIMENSION ROUE ARRIERE | 460/85 R38 |
| USURE ROUE ARRIERE | 30% |
| ETAT MECANIQUE | BON |
| CABINE | Oui |
| SUSPENSION | MECANIQUE |
| ETAT POSTE CONDUITE | BON |
| CIRCUIT CENTRE | FERME LS |
| PRISE DE FORCE ARRIERE | 540 1000 |
| BARRE OSCILLANTE | Oui |
| INVERSEUR | HYDRAULIQUE |
| Etat | Excellent |
Ce produit n'a pas encore reçu d'évaluation.
Soyez le premier à laisser votre avis !