ETAT GENERAL | BON |
PUISSANCE | 90 |
NOMBRE CYLINDRE | 3 |
CLIMATISATION | SANS |
SIEGE | MECANIQUE |
TRANSMISSION | MECANIQUE |
PONT AVANT | FIXE |
DIMENSION ROUE AVANT | 380/75R20 BKT |
USURE ROUE AVANT | 30% |
DIMENSION ROUE ARRIERE | 480/70R30 BKT |
USURE ROUE ARRIERE | 40% |
ETAT MECANIQUE | BON |
ETAT POSTE CONDUITE | BON |
NOMBRE DISTRIBUTEUR DE | 3 |
PRISE DE FORCE ARRIERE | 540/540E |
INVERSEUR | MECANIQUE |
Etat | Bon |
ARCEAU | Oui |
Ce produit n'a pas encore reçu d'évaluation.
Soyez le premier à laisser votre avis !