| PUISSANCE | 100 |
| NOMBRE CYLINDRE | 4 |
| CLIMATISATION | MANUELLE |
| SIEGE | PNEUMATIQUE |
| TRANSMISSION | SEMI POWER SHIFT |
| PONT AVANT | SUSPENDU |
| AILES AVANTS | PIVOTANTES |
| DIMENSION ROUE AVANT | 380/70R28 |
| USURE ROUE AVANT | 30% |
| DIMENSION ROUE ARRIERE | 480/70R38 |
| USURE ROUE ARRIERE | 40% |
| CABINE | Oui |
| NOMBRE DISTRIBUTEUR DE | 3 |
| PRISE DE FORCE ARRIERE | 540 540 E 1000 |
| INVERSEUR | HYDRAULIQUE |
| Etat | Excellent |
Ce produit n'a pas encore reçu d'évaluation.
Soyez le premier à laisser votre avis !